Latest Premiership League Table
Team Pld W D L F A W D L F A Gd Pts
1 Man Utd 29 12 1 1 39 8 8 2 5 28 16 43 63
2 Chelsea 28 12 1 1 41 12 7 3 4 24 14 39 61
3 Arsenal 29 12 1 2 41 15 7 3 4 28 17 37 61
4 Tottenham 28 9 2 3 30 9 5 5 4 20 18 23 49
5 Man City 27 9 4 0 30 14 4 6 4 22 21 17 49
6 Liverpool 29 10 2 2 33 12 4 4 7 12 17 16 48
7 Aston Villa 26 7 5 2 23 10 5 4 3 14 11 16 45
8 Birmingham 28 7 5 2 13 8 5 2 7 15 21 -1 43
9 Everton 28 8 5 2 28 18 3 3 7 16 22 4 41
10 Fulham 28 9 2 3 21 9 1 6 7 11 20 3 38
11 Stoke 27 6 4 4 20 17 2 6 5 7 15 -5 34
12 Blackburn 28 8 4 2 21 12 1 3 10 9 33 -15 34
13 Sunderland 28 6 6 2 23 14 1 3 10 13 30 -8 30
14 Bolton 29 4 5 5 18 23 3 3 9 14 31 -22 29
15 Wigan 28 4 5 5 12 18 3 2 9 15 35 -26 28
16 West Ham 28 5 4 5 24 22 1 5 8 12 23 -9 27
17 Wolves 28 4 3 8 10 20 2 3 8 11 26 -25 24
18 Hull 28 5 5 3 18 20 0 4 11 8 39 -33 24
19 Burnley 28 6 4 3 18 14 0 1 14 11 46 -31 23
20 Portsmouth 28 3 2 9 17 22 2 2 10 7 25 -23 19
Bolton Stats
Goals Scored Per Game : 1.103
Goals Conceded Per Game : 1.862
Points Per Game : 1.000
09/03 Sunderland 4 - 0 Bolton
06/03 West Ham 1 - 2 Bolton
27/02 Bolton 1 - 0 Wolves
21/02 Blackburn 3 - 0 Bolton
17/02 Wigan 0 - 0 Bolton
09/02 Man City 2 - 0 Bolton
06/02 Bolton 0 - 0 Fulham
30/01 Liverpool 2 - 0 Bolton
26/01 Bolton 1 - 0 Burnley
20/01 Arsenal 4 - 2 Bolton
17/01 Bolton 0 - 2 Arsenal
29/12 Bolton 2 - 2 Hull
26/12 Burnley 1 - 1 Bolton
15/12 Bolton 3 - 1 West Ham
12/12 Bolton 3 - 3 Man City
05/12 Wolves 2 - 1 Bolton
28/11 Fulham 1 - 1 Bolton
22/11 Bolton 0 - 2 Blackburn
07/11 Aston Villa 5 - 1 Bolton
31/10 Bolton 0 - 4 Chelsea
25/10 Bolton 3 - 2 Everton
17/10 Man Utd 2 - 1 Bolton
03/10 Bolton 2 - 2 Tottenham
26/09 Birmingham 1 - 2 Bolton
19/09 Bolton 1 - 1 Stoke
12/09 Portsmouth 2 - 3 Bolton
29/08 Bolton 2 - 3 Liverpool
22/08 Hull 1 - 0 Bolton
15/08 Bolton 0 - 1 Sunderland